Freze, tarozi, burghie

Lista stocurilor disponibile

Denumire UM Cantitate ROL RON
FREZE 5651 100X90 BC 2 410.000 41
FREZE 578N 63X50 BC 2 221.000 22.1
FREZE 579 100NF BC 6 1.050.000 105
TAROZI 1112/10 HSS M10X1,5 BC 250 96.000 9.6
TAROZI 1112/10 M 10*1,25 BC 5 98.000 9.8
TAROZI 1112/10 M 27*2 BC 6 350.000 35
TAROZI 1112/10 M10X1,25 78-37-60-003 BC 223 55.000 5.5
TAROZI 1112/10 M12 BC 3472 60.000 6
TAROZI 1112/10 M12X1,5 078-37-15-31/32 BC 410 65.000 6.5
TAROZI 1112/10 M18X2,5 BC 99 75.000 7.5
TAROZI 1112/10 M9X1,25 BC 129 45.000 4.5
TAROZI 1112/10-87 10X1,5 BC 180 50.000 5
TAROZI 1112/10-87 M12X1,25 BC 255 80.000 8
TAROZI 1112/10M18 BC 112 90.000 9
TAROZI 1112/7 M 30*2 BC 1 230.000 23
TAROZI 1112/7 M 4 BC 33 43.500 4.35
TAROZI 1112/7 M14X2 BC 18 88.000 8.8
TAROZI 1112/7 M18 BC 19 106.000 10.6
TAROZI 1112/9 M14 BC 49 96.000 9.6
TAROZI 1112/9 M24X2 BC 29 241.920 24.19

« pagina anterioara | pagina urmatoare »

Organe de asamblare

Informatii despre produsele noastre


Categorii de materiale

Materiale disponibile si preturile aferente