Freze, tarozi, burghie

Lista stocurilor disponibile

Denumire UM Cantitate ROL RON
FREZE 1159 80X0,8 BC 11 128.000 12.8
FREZE 1680 14X83 BC 15 95.000 9.5
FREZE 1681 D45 BC 3 120.000 12
FREZE 1681 N45X188 BC 17 120.000 12
FREZE 1682 B48 BC 2 150.000 15
FREZE 1683 63X338 BC 16 1.120.000 112
FREZE 2215 10 100X18 BC 10 400.000 40
FREZE 2215 100X14 BC 10 410.000 41
FREZE 2215 112 100X22 BC 25 440.000 44
FREZE 2215 80X12 BC 24 200.000 20
FREZE 2215 80X14 BC 40 210.000 21
FREZE 2215 80X14 BC 31 210.000 21
FREZE 2215-11D 100X14 BC 12 410.000 41
FREZE 2215/11D 80X14 NF BC 11 210.000 21
FREZE 3540 6X71 BC 7 70.000 7
FREZE 3541 80X45 BC 5 71.000 7.1
FREZE 3541 80X70 BC 7 75.000 7.5
FREZE 3541 80X75 BC 10 77.000 7.7
FREZE 3541 80X80 BC 10 80.000 8
FREZE 5651 100X60 BC 2 400.000 40

pagina urmatoare »

Organe de asamblare

Informatii despre produsele noastre


Categorii de materiale

Materiale disponibile si preturile aferente